Электронные напольные весы CAS DB-II
 
   Обновленная серия весов CAS  DB-II обладает расширенными возможностями.
	 
  
 - Описание
- Характеристики
Возможности промышленных напольных весов CAS DB-II:
- Класс точности по ГОСТ 29329 – средний
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Двухдиапазонный режим работы (кроме DB-II-300)
- Усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- Счетный режим работы
- Взвешивание по допуску со звуковой сигнализацией
- Взвешивание в процентах
- Суммирование результатов
- Установка времени
- Автоматическое отключение питания при перерыве в работе
- Диагностика неисправностей
- Индикатор с поворотной головкой
- Платформа из нержавеющей стали
- Мембранная клавиатура, унифицированное обозначение клавиш
- Интерфейс RS-232 с расширенными возможностями и двухсторонней связью: кроме получения массы, даты и времени от весов, можно управлять работой весов.
Технические характеристики промышленных весов CAS DB-II
| Модель | DBII-60 | DBII-150 | DBII-300 | DBII-600 | ||
| Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 150 | 300 | 300 | 600 | 
| Цена поверочного деления, г | 10/20 | 20/50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | Для модификации с жидкокристаллическим дисплеем при условии отключенной подсветки - около 100 | |||||
| Тип измерения | тензометрический | |||||
| Питание | 187-242 В, 50±1 Гц | |||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||||
| Тип дисплея | флуоресцентный или жидкокристаллический | жидкокристаллический | ||||
| Количество знаков | 6 | |||||
| Размеры платформы, мм | 370 х 500 | 500 х 600 | 600 х 700 | 600 х 700 | 700 х 800 | |
| Габаритные размеры, мм | 420×635×765 | 500×725×765 | 600×825×865 | 600×825×865 | 700×925×965 | |
| Масса, кг, не более | 12,7 | 23.4 | 31.6 | 31.6 | 42.1 | |
 
  
 