Принтеры пластиковых карт Pointman
Компания Pointman выпустила новое поколение принтеров для печати пластиковых карт - NUVIA. В отличии от предыдущей серии ТР новая серия содержит самые свежие решения и оригинальные технологии, чтобы полностью отвечать всё возрастающим требованиям рынка. Отличительная особенность принтеров NUVIA - это высокая скорость и фотографическое качество печати.
Новая серия NUVIA включает три модели принтера - N10, N20 и N30. В этих трех моделях сосредоточено всё многообразие вариантов комплектации, способное удовлетворить самые взыскательные запросы пользователей.
Главный девиз новой серии NUVIA - "Высококачественная печать при низкой стоимости".
Принтеры NUVIA - это лучшие решения для печати карт школьника.
Приобрести принтеры серии NUVIA можно на сайте http://pointman.com.ru/.
Новая серия NUVIA включает три модели принтера - N10, N20 и N30. В этих трех моделях сосредоточено всё многообразие вариантов комплектации, способное удовлетворить самые взыскательные запросы пользователей.
Главный девиз новой серии NUVIA - "Высококачественная печать при низкой стоимости".
Принтеры NUVIA - это лучшие решения для печати карт школьника.
Приобрести принтеры серии NUVIA можно на сайте http://pointman.com.ru/.
Технические характеристики
Раздел | Параметры | N10 | N20/N30 |
Печать | Технология печати | Прямая сублимационная печать на карту /термотрансферная печать resin-риббоном | |
Возможности печати | Одно или двухсторонняя печать, от края до края | ||
-- | Дополнительный лоток для 2-х типов карт или для расширения емкости | ||
Возможность полноцветной или монохромной печати | |||
Тексты, штрихкоды, логотипы и фотографии | |||
Разрешение печати | 300 DPI, 16.7 млн. цветов | ||
Скорость печати (при особых условиях) | Полноцветная печать | ||
Односторонняя (YMCO): 180 - 200 карт/час. | |||
Двухсторонняя (YMCKOK): 140 карт/час. | |||
Двухсторонняя (YMCKO): 95 карт /час. | |||
Монохромная: до 800 карт/час. | |||
Вместимость лотков |
-- |
Автоматическая подача: 100-карт на входе (0.4 - 1.2 мм) - до 200 карт с двойным лотком (опция) | |
-- |
Приемный лоток: 60 карт (0.4 - 1.2мм) | ||
Ручная одиночная подача: 1 карта на входе | |||
Опции кодирования в принтере | Магнитная полоса | ISO7811 (Дорожки 1,2,3), Коэрцитивность: HiCo/LoCo JIS II | |
Персонализация смарт-карт | ISO, EMV - контактный тип | ||
Mifare, ISO 14443 A / B, ISO15693 | |||
PLCC 1 (Extra-2 Sockets), SIM 4 sockets | |||
ISO 7816 | |||
Спецификация принтера | Габариты, мм | 305.6 (Д) × 184 (Ш) × 228 (В) мм | 366(Д) × 184 (Ш) × 228 (В) мм |
Вес | 3.7 кг | 4.5 кг | |
Потребляемая мощность | 100-240В ~ 50/60Гц 1.7A / Выход : 24В 3.75A | ||
Шрифты | True Type шрифты через Window - драйвер | ||
Память | 128MB RAM | ||
Интерфейс | USB2.0 (High-Speed), RS-232, Built in 10/100 Ethernet | ||
Операционная система для драйвера | Windows Vista, Windows 7 & 8 & 10 Windows 2003/2008 server | ||
Одобрение | FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, KCC Energy STAR | ||
|
RoHS | ||
Защищенность | Замок Kensington на принтере - опционально | ||
|
нет | Замок на подающем лотке - опционально | |
|
Замок на крышку принтера - опционально | ||
Программное обеспечение | Дизайнер карт для облегчения печати | ||
Гарантийный срок | Принтер - 2 года, печатающая головка - 2 года |
Показывать: