Блок-ридер DK CL-A0618A
Сфера применения
Аквапарки и бассейны, Выставки, Горнолыжные курорты, Стадионы
Блок-ридер для спортивно-развлекательных объектов DK CL-A0618A устанавливается рядом с турникетом или на турникет. Блок-ридер контролирует проход через турникет и отображает информацию для посетителей.
- Описание
- Характеристики
- Медиа
Блок-ридер DK CL-A0618A может поддерживать RFID-карту и билеты с QR-кодом.
Функциональные особенности DK CL-A0618A
- Поддержка удаленного подключения к программному обеспечению для управления сервером в режиме реального времени, проверка, сбор данных и т. д.
- Поддержка загрузки данных в реальном времени.
- Поддержка голосовых подсказок в реальном времени.
Технические характеристики блок-ридера DK CL-A0618
| Операционная система | Linux 2.6 |
| Процессор | ARM9 core @ 240MHZ |
| Память | 32MBytes SDRAM, 128MB NANDFlash, support TF card, Max 32G |
| Объем данных | Более млн подробных данных для консольного хранилища |
| Черный список | 200 млн, скачать с флешки |
| Рабочий диапазон температур | -30°C~75°C |
| Температура хранения | -45°C~85°C |
| Диапазон влажности | 0-90% (без конденсации) |
| Размеры | 240*170*74.7 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея | 5-дюймовый LCD дисплей, 800*480 |
| Цвет индикатора | Красный и зеленый |
| Аудиозуммер | Одноканальный громкоговоритель |
| Голосовая подсказка | 16 кГц, 16-битная одноканальная голосовая подсказка |
| Рабочее напряжение | DC 8В-50В |
| Потребляемая мощность | ≤10 Вт |
| Стандарт беспроводного считывателя | ISO1443 TYPE A\B |
| Дистанция считывания | 0-15 см |
| Сканирование | Широкий угол/ QR/штрихкод |
| Рабочая частота считывателя | 13,56 МГц |
| Формат карт | MiFare |
| Интерфейсы | RS232/ RS485, USB interface, LAN |





































