Антенны MTI MT–242xxх

Антенны этой серии являются устройством дальнего поля.
- Описание
Технические характеристики:
Параметры / Модель | MT–242014/NRH/K | MT-242017/NRH/K | MT–242020/NV/K | MT–242021/NV/K | MT–242027/NRH/K | MT–242032/NRH |
Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрические параметры
| ||||||
Соответствие нормам | RoHS, CE 0682 | |||||
Частота | 865-870 Мгц
| |||||
Коэффициент усиления | 8,5 dBic (мин.), 9,5 dBic (макс.) | 10 dBic (мин.), 11 dBic (макс.) | 9 dBic (мин.), 10 dBic (макс.) | 8 dBic (мин.), 8.5 dBic (макс.) | 8.5 dBic (мин.), 9.5 dBic (макс.) | 7 dBic (мин.), 7.5 dBic (макс.) |
Коэффициент стоячей волны по напряжению | 1.3 :1 (макс.) | |||||
Поляризация | Круговая (правая)
| Линейная вертикальная | Круговая (правая) | Круговая (правая) | ||
Ширина луча по уровню 3dB | 65° (станд.) | 48° (станд.) | 40° (мин.) | 71° (станд.) | 65° (станд.) | 73°± 2° (станд.) |
Высота луча по уровню 3dB | 65° (станд.) | 60° (станд.) | 65° (мин.) | 80° (станд.) | 65° (станд.) | 73°± 2° (станд.) |
Диаграмма направленности @±90° | -16 dB (станд.) | -12 dB (станд.) | - | - | -12 dB (станд.) | -
|
Коэффициент обратного излучения | -20 dB (станд.), -18 dB (макс.) | -20 dB (станд.) | -21 dB (макс.) | -15 dB (макс.) | -18 dB (макс.), -20 dB | -17 dB (макс.), -20 dB |
Мощность | 6 Вт (макс.входная) | |||||
Номинальное сопротивление | 50 Ом | |||||
Коэффициент эллиптичности | 2 dB (макс.)
| 1 dB (станд.), 2 dB (макс.) | - | - | 2 dB (макс.) | 2 dB (макс.) |
Защита от молнии | DC заземление | |||||
Механические параметры | ||||||
Размеры (Д x Ш x В), мм
| 305 x 305 x 25
| 371 x 371 x 25 | 305 x 305 x 25 | 190 x 190 x 30 | 260 x 260 x 30 | 190 x 190 x 30 |
Cоединение | N-Type Female | SMA Female угловое | N-Type Female | |||
Вес, кг
| 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
Материал корпуса | UV устойчивый пластик | поликарбонат | UV устойчивый пластик | пластик | UV устойчивый пластик | пластик |