Системы автоматизации
Терминалы сбора данных
Терминалы сбора данных Motorola
Терминал сбора данных Motorola MC9000
Информация о производителе: Motorola
Область применения: Промышленность .
Решения: Автоматизация промышленности и производства , Автоматизация складов , Автоматизация торговли .

Модульность конструкции и богатый ассортимент периферийного оборудования, аксессуаров и программных инструментов, дает возможность оптимизировать устройство для удовлетворения потребностей широкого спектра вертикальных рынков – от промышленного производства и розничной торговли до оптовой дистрибуции и услуг логистики от независимых поставщиков.
Используя эту технологическую платформу, заказчики могут выбрать оптимальный набор функций, ориентированных на специфические тактические и стратегические потребности управления своими цепочками поставок. В основе новинки – сочетание технологий Intel, Microsoft и Motorola.
Терминал построен на базе процессора Intel XScale PXA255 с тактовой частотой 400 МГц и мобильной операционной системы Microsoft, определяющих базовый уровень функциональности. Терминал может быть оснащен одним из трех сканирующих модулей: стандартный лазерный модуль, модуль с расширенным диапазоном, считывающим с расстояний до 12,2 м, а также модуль, позволяющий распознавать двумерные коды (PDF-417 и др.) и даже двумерные изображения (такие, как рукописная подпись клиента для включения в документ).
Благодаря встроенному модулю Motorola Spectrum24 терминал легко интегрируется в беспроводные сети стандарта 802,11b (11 Мбит/с). Серия MC9000 представлена линейкой из трех типов терминалов: G, K, S. Модели поддерживают такие средства коммуникации как GSM/GPRS, CDMA и Bluetooth. Motorola MC9000-S предлагает более компактный, изящный форм-фактор по сравнению с MC9000-G, а MC9000-K представляет собой компьютер с полноразмерной клавиатурой. Вся линейка оборудования имеет высокий уровень защиты от пыли и влаги IP64, что гарантирует надежную работу устройства даже при использовании в суровых условиях.
Техническая спецификация
|
Область применения | Промышленное производство, транспорт и логистика, оптовая и розничная торговля. |
|
Операционная система | G: Microsoft Windows CE 5.0 or Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium Edition K, S: Microsoft Windows Mobile Premium and Phone Editions Edition |
|
Процессор | XScale PXA255 процессор с частотой 400 MHz |
|
Дисплей | Win CE: 3.8 in. QVGA монохромный или цветной Windows Mobile: 3.8 in QVGA только цветной |
|
Клавиатура | G: 43- и 53- клавишная, виртуальная клавиатура K: 28-, 43- и 53-клавишная S: 28-, 38-key буквенная, 38-key цифровая |
|
Габариты | G: 23,3 x 9,1 x 19,3 см K: 23,4 x 9,1 x 4,3 см S: 19,3 x 9,1 x 4,3 см |
|
Вес | G:709 гр K: S: |
|
Глубина поля считывания | G: От 0 см до 233,8 см; от 6 см до 1220 см – повыш. дальность K, S: От 0 см до 113,8 см 2D: От 0 см до 54,6 см |
|
Память | G: CE - 64 MB/64 MB; SD/MMC card Windows Mobile - 64 MB/128 MB K, S: 64 MB/128 MB; SD/MMC card |
|
Программные инструменты | SDK доступный через сайт Symbol Developer Zone, Embedded Visual C++, Visual C#.NET, Visual Basic.NET, Personal Java 1.1, JavaScript, VBScript, Java Virtual Machine, Symbol® CE Developers Toolkit, Wavelink Studio |
|
Распознаваемые коды | 1D: UPC-E, UCC/EAN 128, EAN8/JAN8, EAN13/UPCA, IATA25, ISBN, Codabar/NW7, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Korea Code 35, Italian Pharmacy, Industrial 2 of 5, Code 4, 11, 32, 39, 93, 128, Interleaved 2 of 5, UPC-EAN Add-on 2/5, EAN-8 Convert to EAN-13, UPC-E Convert to UPC-A, China Postage/Datalogic 25 2D: Многоплосткостное распознавание, белые и черные изображения, символика 2D Matrix такие как DataMatrix, Maxicode, Postal and QR |
|
Типы интерфейса | Single-slot: serial/USB, 4-slot: Ethernet |
|
Класс защиты | IP64 |
|
Питание | G: Сменный, перезаряжаемый 7.4 vt 2200 mAh Li Ion аккумулятор (2200mAh, 7.4V) K: Сменный, перезаряжаемый 7,2 volt Li Ion 2200 mAh, 15,8 ватт часов S: Сменный, перезаряжаемый 7,2 volt Li Ion 1550 mAh, 11,1 ватт часов |
|
Рабочий температурный диапазон | От -20 до +50 °C |
|
Коммуникации | G: Symbol 802,11a/b/g, Bluetooth Version 1,2 K, S: Symbol 802.11a/b/g, Bluetooth Version 1.2, EDGE/GPRS/GSM; iDEN (upgradeable to WiDEN) |
|
Особенности | G:Устойчив ко множественным падениям на бетон с высоты 1,8 м при температуре от-10 до 50° C, с высоты 1,5 м: от -25° C до -10° C, K, S: 1,8 м при температуре от -20° C до 50° C Все терминалы серии выдерживают 2000 кувырков с высоты 1 м на бетон (4 000 падений |
Последнее обновление ( Tuesday, 12 October 2010 )
| < Пред. | След. > |
|---|

.jpg)
Подробнее...




оформить заказ
Версия для печати
Отправить на e-mail