Электронные весы
Электронные весы CAS
Лабораторные весы CAS
Лабораторные весы MWP
Информация о производителе: CAS
Лабораторные весы с дополнительными возможностями и расширенным модельным рядом.
Возможности этих весов:
-
Класс точности: высокий
-
Защитный кожух в комплекте
-
8 единиц измерения массы
-
Различные режимы работы, в том числе счетный режим и режим взвешивания в процентах
-
Простая калибровка в пользовательском режиме
-
Платформа из нержавеющей стали
-
Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
-
Питание от сети через адаптер или от аккумулятора
-
Учет массы тары
-
Удобная клавиша навигации
-
В комплекте поставляется аккумулятор
-
Автоматическое отключение
-
Интерфейс RS-232

Техническая характеристика
| Модель | MWP - 150 | MWP - 300 | MWP - 600 | MWP - 1500 | MWP - 3000 | MWP - 300H | MWP - 3000H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 5 | 0,2 | 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| Цена поверочного деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| Масса тары, кг, не более | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 1,50 | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
| Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
| Размеры платформы, мм | Круг, Ø 116 | Прямоугольник, 124 x 144 | Круг, Ø 116 | Прямоугольник, 124 x 144 | |||
| Габаритные размеры, мм | 200 x 80 x 250 | ||||||
| Масса, кг, не более | 1,1 | ||||||
Последнее обновление ( Wednesday, 30 September 2009 )
| < Пред. | След. > |
|---|

.jpg)
Подробнее...




оформить заказ
Версия для печати
Отправить на e-mail